OSCAR BRESSANE - SP24ª FESTA DO PEÃO - TOUROCRP - TOUROS - 20178° ETAPASÁBADO - RESULTADO | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | MAURO ANTÔNIO BROSCO | SÁB | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | |||||||||||
1 | 36 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | GARIMPO | FVG | 173,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,25 | 262,00 | |||
2 | 18 | JEFERSON REIS MAY | FURIANO | TM | 174,25 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,75 | 262,00 | |||
3 | 11 | OTÁVIO MARINO | GUIMBALA | MAD | 172,50 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 87,50 | 260,00 | |||
4 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | URSO BRANCO | CLF | 172,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 259,00 | |||
5 | 4 | KENY ROGER | MÁSCARA | MAD | 174,50 | 20,00 | 20,25 | 40,25 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 82,25 | 256,75 | |||
6 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | CHIVAS | CLF | 170,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 84,75 | 255,00 | |||
7 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | FULECO | TM | 87,00 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 89,75 | 176,75 | |||
8 | 23 | WANDERSON BORGES | DIVERGENTE | MAD | 175,00 | 20,50 | 6,69 | 0,00 | 21,00 | 6,69 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | |||
9 | 6 | DIEGO SANDRE SANTOS | CARIOCA | FVG | 86,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,75 | 22,25 | 44,00 | 87,75 | 173,75 | |||
10 | 24 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | JEITO CARINHOSO | FVG | 87,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 86,50 | 173,50 | |||
11 | 16 | JULIO CÉSAR SILVA | OVERDOSE | GIA | 173,25 | 21,50 | 1,98 | 0,00 | 21,00 | 1,98 | 0,00 | 0,00 | 173,25 | |||
12 | 7 | FLÁVIO MORAES | BANDOLEIRO | CLF | 87,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,50 | 172,00 | |||
13 | 37 | WELLINGTON FERREIRA | FORASTEIRO | TM | 83,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 170,00 | |||
14 | 22 | ANDRÉ PEREIRA | BICHO DA NOITE | FVG | 84,75 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,25 | 20,50 | 40,75 | 82,50 | 167,25 | |||
15 | 9 | LUIZ HUMBERTO | EXCLUSIVO | CLF | 85,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 82,00 | 167,00 | |||
16 | 26 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | SISTEMA | TM | 82,50 | 20,50 | 20,50 | 41,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 83,75 | 166,25 | |||
17 | 150 | TIAGO RODRIGO DOS SANTOS | ASTERÓIDE | FVG | 81,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 20,50 | 20,75 | 41,25 | 83,50 | 165,00 | |||
18 | 15 | RAFAEL ANDERSON SENA | FAVORITO | CLF | 78,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 84,75 | 162,75 | |||
19 | 147 | DANIEL GIROTO | RAIO LASER | TM | 89,50 | 21,25 | 4,93 | 0,00 | 21,50 | 4,93 | 0,00 | 0,00 | 89,50 | |||
20 | 148 | JOSÉ RODOLFO UBIRAJARA | SPOCK | MAD | 86,00 | 21,50 | 4,57 | 0,00 | 21,75 | 4,57 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | |||
21 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CHAPADÉX | GIA | 85,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,25 | |||
22 | 8 | RAFAEL RIBEIRO | TÔ AQUI | GIA | 84,25 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 21,75 | 4,59 | 0,00 | 0,00 | 84,25 | |||
23 | 19 | ALEXANDRE DOS SANTOS | K9 | TM | 72,50 | 21,75 | 4,82 | 0,00 | 22,00 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | |||
24 | 18 | JEFERSON REIS MAY | BOA PINTA | GIA | 174,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | ||
25 | 17 | DORIVAL FERREIRA JUNIOR | DESQUITE | CLF | 170,25 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 20,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
CLF - CALIFÓRNIA
MAD - MADRUGADA
FVG - FÁBIO VARGAS
GIA - THYAGO GIANOTTI
REPETIÇÕES
R1 - Boi cortado no brete
R2 - Touro Trombou
MOTIVOS